جدول انتقال خون (کامل،گلبول های قرمز،پلاسما)
نوع گروه خونی گیرنده | سلولهای قرمز خون دهندگان | خون کل دهندگان | پلاسمای دهندگان |
O Rh + | O Rh +, O Rh- | O Rh+, O Rh - | هر یک از انواع گروههای خونی O,A,B یا AB |
O Rh- | O Rh- | O Rh- | هر یک از انواع O,A,B یا AB |
A Rh+ | A Rh+, A Rh-, O Rh+, O Rh- | A Rh+, A Rh- | هر یک ازانواع A یا AB |
A Rh- | A Rh-, O Rh- | A Rh- | هر یک ازانواع A,AB |
B Rh+ | B Rh+, B Rh-, O Rh+, O Rh- | B Rh+, B Rh- | هر یک ازانواع B یا AB |
B Rh- | B Rh-, O Rh- | B Rh- | هر یک ازانواع B یا AB |
AB Rh+ | A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+, AB Rh-, O Rh+, O Rh- | AB Rh+, AB Rh- | هر یک ازانواع AB |
AB Rh- | AB Rh-, A Rh-, B Rh-, O Rh- | AB Rh- | AB |
- لینک منبع
تاریخ: شنبه , 10 مهر 1395 (00:28)
- گزارش تخلف مطلب